por Jerry Jackson - 2009/02/09
Dell anunciou hoje a mais recente atualização para sua linha de tablet notebook conversível com o XT2 Latitude. Este tablet PC com tela multi-touch oferece até 11 horas de vida útil da bateria em um escudo durável porém leve. A partir de 2.399 dólares, o Latitude XT2 pode estimular as empresas a gastar algum dinheiro extra?
Vamos dar uma olhada nas especificações e descobrir.
Dell prioneered tecnologia multi-touch em comprimidos com o Latitude XT e estamos felizes em ver a evolução dessas capacidades multi-touch no XT2 Latitude. Os usuários podem usar gestos naturais, como um beliscão ou toque para rolagem, pan, rotação e zoom ... e estes gestos trabalhar com os aplicativos de produtividade empresas usam todos os dias. Ao contrário de notebooks com touchpads multi-touch, o XT2 Latitude permite que você use a propriedade real cheio da tela para controlar o seu computador.
O que faz exatamente o preço $ 2.399 a você? As principais características incluem:
- Até 11 horas, 28 minutos de duração da bateria com seis células de bateria e fatia de bateria opcional de 6 células
- Exibição Daylight visível que tem até luminância 100 por cento mais do que o HP EliteBook 2730p.
- Teclado de tamanho completo, touchpad vara ponto, e sem bateria caneta dar aos usuários a flexibilidade de entrada.
- Combina o desempenho do processador com uma superfície de toque de alta precisão para que você possa controlar pequenos ícones na tela, sem quedas ou trava.
- Opções abrangentes de serviços com o Dell ProSupport.
Outras características incluem:
- A melhoria da conectividade com design de antena de novo LCD com base sem fio.
- Projeto da dobradiça reforçada para a estabilidade painel melhorado.
- Recursos de segurança abrangentes acrescentando Dell ControlVault e ControlPoint Security Manager.
- DDR3 RAM permite melhor desempenho e até 5GB RAM.3
- Gestão com a integração da Intel vPro e conformidade DASH 1.0.
Teremos uma revisão completa do Dell Latitude XT2 em breve, por isso não deixe de visitar NotebookReview.com e TabletPCReview.com em uma base regular para mais atualizações.
Informações adicionais:
www.dell.com / latitude
www.direct2dell.com
Especificações técnicas completas (sujeito a alterações):
| Processadores | Intel Core 2 Duo ULV SU9300 (1.2GHz) ou SU9400 (1.4GHz) |
| Gráficos | Intel Integrated Graphics Media Accelerator 4500MHD |
| Exibir | 12.1 "WXGA (1280x800) Standard Display ou Display LED Luz Visível |
| Peso (Partida) | £ 3,62 com bateria de 4 células, £ 3,78 com bateria de 6 células |
| Dimensões | 1,0 "x 11,7" x 8,6 " |
| Bateria / Alimentação | 4 células 28W/Hr Li-Ion (padrão) 6 células 42W/Hr Li-Ion (opcional) 9-célula 45W/Hr fatia bateria Li-Ion (opcional) 45W Adaptador AC 65W, Auto, 90W Slim / Air Adaptadores AC |
| Memória | 1GB (1x1GB on board) DDR3 1066MHz 2GB (1x1GB a bordo, 1x1GB DIMM) DDR3 de 1066MHz 3GB (1x1GB a bordo, 1x2GB DIMM) DDR3 de 1066MHz 5GB (1x1GB a bordo, 1x4GB DIMM) DDR3 de 1066MHz |
| Discos Rígidos | 80GB/120GB 5400RPM SATA HDD 64GB SSD Ultra Desempenho |
| Entrada | Multi-touch screen ea bateria livre de caneta Teclado de tamanho completo e dual dispositivos apontadores |
| Sistemas operacionais | Genuine Windows Vista Ultimate Genuine Windows Vista Business Genuine Windows Vista Business de 64 bits Genuine Windows Vista Ultimate com downgrade para o Windows XP Tablet Edition Genuine Windows Vista Business com downgrade para o Windows XP Tablet Edition |
| Conectividade | Dell Wireless 1397 (802.11g) Dell Wireless 1510 (802.11 a / g / Draft n 2x2) Intel WiFi Link 5100 (802.11a/g/Draft n 1x2) Intel WiFi Link 5300 (802.11a/g/Draft n 3x3) Banda larga móvel: Dell Wireless 5720 EV-dora de banda larga móvel Minicard Dell Wireless 5530 HSUPA / HSDPA de banda larga móvel Minicard Dell Módulo Bluetooth 365 Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Portas | 1394, USB 2.0 (x2), USB 2.0/eSATA, VGA, RJ-45, Áudio |
| Mídia Bay | E-Família modular (externo) compartimento de mídia: DVD-ROM 8X, 24X CDRW / DVD, 8X DVD + /-RW, disco rígido 2 |
| Slots de expansão | 54 milímetros ExpressCard, slot para cartão SD |
| Opções de segurança | Dedo de impressora leitor, Dell ControlVault, Dell ControlPoint Security Manager, TPM7 1.2, Leitor de Smart Card opcional (via slot Express Card através da Dell S & P) |
| Sistema de Gestão de | Recursos avançados Intel vPro Technology gestão, DASH Dell System Manager ControlPoint |
| Ambiental | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Docking | Mídia Latitude XT2 Corte |
Sem comentários:
Enviar um comentário